一、品牌类别
1. 2015中国建筑涂料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 | 
| 2 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 | 
| 3 | 迪古里拉(中国)涂料有限公司 | 德国品赫漆 Pigrol | 
| 4 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大宝 | 
| 5 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼 | 
| 6 | 富思特新材料科技发展有限公司 | 富思特 | 
| 7 | 甘肃圣邦布兰卡新材料有限公司 | 圣邦布兰卡 | 
| 8 | 广东巴德士化工有限公司 | 巴德士 | 
| 9 | 广东杜威涂料科技有限公司 | 杜威漆 | 
| 10 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 华隆 | 
| 11 | 广东华润涂料有限公司 | 华润漆 | 
| 12 | 广东华润涂料有限公司 | 威士伯 Valspar | 
| 13 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 美涂士 | 
| 14 | 广东千色花化工有限公司 | 千色花 | 
| 15 | 海虹老人涂料(中国)有限公司 | 海虹牌 | 
| 16 | 杭州法莱利化工涂料有限公司 | 法莱利 | 
| 17 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 18 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 19 | 嘉乐士集团有限公司 | 嘉乐士 | 
| 20 | 江门市铨胜涂料有限公司 | 铨胜 | 
| 21 | 江苏晨光涂料有限公司 | 晨光 | 
| 22 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象 | 
| 23 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 兰陵牌 | 
| 24 | 立邦投资有限公司 | 立邦 | 
| 25 | 南京长江涂料有限公司 | 长江牌 | 
| 26 | PPG工业公司 | PPG | 
| 27 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 
| 28 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 奔腾牌 | 
| 29 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 齐鲁 | 
| 30 | 山西亮龙涂料有限公司 | 亮龙 | 
| 31 | 上海华生化工有限公司 | 古象 | 
| 32 | 上海景江化工有限公司 | 景江 | 
| 33 | 上海市涂料研究所有限公司 | 上涂 | 
| 34 | 上海中南建筑材料有限公司 | 中南 | 
| 35 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 金飞马 | 
| 36 | 石家庄市油漆厂 | 金鱼漆 | 
| 37 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 虎皇漆 | 
| 38 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 固克漆 | 
| 39 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆 | 
| 40 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 | 
| 41 | 浙江厦光涂料有限公司 | 厦光 | 
| 42 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 菊花漆 | 
| 43 | 紫荆花涂料集团 | 紫荆花 | 
2. 2015中国防腐涂料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 | 凤凰漆 | 
| 2 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 | 金盾 | 
| 3 | 安徽菱湖漆股份有限公司 | LINGHU | 
| 4 | 北京红狮漆业有限公司 | 红狮 | 
| 5 | 北京金汇利应用化工制品有限公司 | 金汇利 | 
| 6 | 贝科工业涂料(上海)有限公司 | Beckers | 
| 7 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 三峡 | 
| 8 | 大连裕祥科技集团有限公司 | 裕祥 | 
| 9 | 福建豪迪涂料科技股份有限公司 | 豪迪 | 
| 10 | 福建省腾龙工业公司 | 龙江牌 | 
| 11 | 广西梧州龙鱼漆业有限公司 | 龙鱼牌 | 
| 12 | 广州集泰化工股份有限公司 | 集泰水性漆 | 
| 13 | 广州市五羊油漆股份有限公司 | 五羊油漆 | 
| 14 | 广州珠江化工集团有限公司 | 电视塔牌 | 
| 15 | 海虹老人涂料(中国)有限公司 | 老人牌 | 
| 16 | 海洋化工研究院有限公司 | 海建 | 
| 17 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 18 | 河南五一化工有限公司 | 五一油漆 | 
| 19 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湘江牌 | 
| 20 | 华豹(天津)涂料股份有限公司 | 华豹 | 
| 21 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 22 | 江苏大象东亚制漆有限公司 | 大象 | 
| 23 | 江苏冠军涂料科技集团有限公司 | 冠军 | 
| 24 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 兰陵牌 | 
| 25 | 江西骏峰科技有限公司 | 骏峰 | 
| 26 | 昆明中华涂料有限责任公司 | 中华 | 
| 27 | 内蒙古天第化工有限公司 | 爵顿 | 
| 28 | 南京长江涂料有限公司 | 长江牌 | 
| 29 | 青岛兴国涂料有限公司 | 兴国 | 
| 30 | 山东奔腾漆业股份有限公司 | 奔腾牌 | 
| 31 | 山东乐化集团有限公司 | 乐化 | 
| 32 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 齐鲁 | 
| 33 | 山东益利油漆有限公司 | 益利 | 
| 34 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 | 
| 35 | 上海海悦涂料有限公司 | 海悦 | 
| 36 | 上海华谊精细化工有限公司 | 光明 | 
| 37 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 香榭丽 | 
| 38 | 上海振华重工(集团)常州油漆有限公司 | ZPMC | 
| 39 | 沈阳金飞马制漆有限公司 | 金飞马 | 
| 40 | 石家庄市油漆厂 | 金鱼漆 | 
| 41 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 吉人智漆 | 
| 42 | 天长市开林化工有限公司 | 艳蝶 | 
| 43 | 天津灯塔涂料有限公司 | 灯塔 | 
| 44 | 无锡市虎皇漆业有限公司 | 虎皇 | 
| 45 | 西安经建油漆股份有限公司 | 经建牌 | 
| 46 | 西北永新涂料有限公司 | 永新 | 
| 47 | 信和新材料股份有限公司 | 信和 | 
| 48 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | Sherwin-Williams | 
| 49 | 冶建新材料股份有限公司 | 天虎 | 
| 50 | 浙江大桥油漆有限公司 | 大桥 | 
| 51 | 浙江飞鲸新材料科技股份有限公司 | 飞鲸新材 | 
| 52 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 天女 | 
| 53 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 | 鱼童 | 
| 54 | 中远佐敦船舶涂料(张家港)有限公司 | 佐敦 | 
| 55 | 紫荆花涂料集团 | 紫荆花 | 
3. 2015中国木器涂料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 | 多乐士 | 
| 2 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 大宝 | 
| 3 | 福建德至贤环保新材料有限公司 | 德贤 | 
| 4 | 广东花王涂料有限公司 | 花王 | 
| 5 | 广东百川涂料有限公司 | 百川漆 | 
| 6 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 东旭 | 
| 7 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 华隆 | 
| 8 | 广东华润涂料有限公司 | 华润漆 | 
| 9 | 广东汇龙涂料有限公司 | 汇龙 | 
| 10 | 广东千叶松化工有限公司 | 千叶松漆 | 
| 11 | 广东顺德迪邦涂料实业有限公司 | 一品迪邦 | 
| 12 | 广东美涂士建材股份有限公司 | 美涂士 | 
| 13 | 合众(佛山)化工有限公司 | 优耐 | 
| 14 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 15 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 长润发 | 
| 16 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 17 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰 | 
| 18 | 兰州科天环保节能科技有限公司 | 水性科天 | 
| 19 | 立邦投资有限公司 | 立邦 | 
| 20 | 南京长江涂料有限公司 | 长江牌 | 
| 21 | 青岛兴国涂料有限公司 | 兴国 | 
| 22 | 上海阿宝化工有限公司 | 阿宝 | 
| 23 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 
| 24 | 上海华生化工有限公司 | 古象 | 
| 25 | 天津市裕北涂料有限公司 | 伯丁克水性漆 | 
| 26 | 温州粼粼漆科技有限公司 | 粼粼漆 | 
| 27 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | Sherwin-Williams | 
| 28 | 营口宝山生态涂料有限公司 | 宝山牌 | 
| 29 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 展辰涂料 | 
| 30 | 浙江传化涂料有限公司 | 传化漆 | 
| 31 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 长颈鹿漆 | 
| 32 | 紫荆花涂料集团 | 紫荆花 | 
4. 2015中国汽车涂料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | PPG工业公司 | PPG | 
| 2 | 艾仕得涂料系统(上海)有限公司 | 艾仕得 | 
| 3 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 三峡 | 
| 4 | 重庆华辉涂料有限公司 | 华辉 | 
| 5 | 常州光辉化工有限公司 | 光辉 | 
| 6 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 鑫展旺 | 
| 7 | 关西涂料(中国)投资有限公司 | 关西涂料 | 
| 8 | 广东四方威凯新材料有限公司 | 四方威凯 | 
| 9 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆 | 
| 10 | 湖北天鹅涂料股份有限公司 | 天鹅牌 | 
| 11 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 湘江牌 | 
| 12 | 南京长江涂料有限公司 | 长江牌 | 
| 13 | 上海华谊精细化工有限公司 | 眼睛 | 
| 14 | 天津灯塔涂料有限公司 | 灯塔 | 
| 15 | 信和新材料股份有限公司 | 信和 | 
| 16 | 雅图高新材料有限公司 | 雅图 | 
| 17 | 中山大桥化工集团有限公司 | 金树 | 
5. 2015中国艺术涂料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 阿迪斯(G.SB基士博)装饰科技有限公司 | 基士博 | 
| 2 | 佛山市顺德区杰卡化工有限公司 | 涂之乐 | 
| 3 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 易涂得 | 
| 4 | 富思特新材料科技发展有限公司 | 富思特 | 
| 5 | 广东巴德士化工有限公司 | 巴德士 | 
| 6 | 杭州清大纳美新型建筑材料有限公司 | 品客 | 
| 7 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 嘉宝莉 | 
| 8 | 江门日洋装饰材料有限公司 | 日洋 | 
| 9 | 摩马斯特(北京)装饰材料有限公司 | 现代大师 | 
| 10 | 青岛众博彩艺新材料有限公司 | 彩韵 | 
| 11 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 宝塔山漆 | 
| 12 | 上海霹雳艺术装饰有限公司 | BELLA VISTA 贝莱维斯 | 
| 13 | 上海墙特建筑涂料有限公司 | 安涂生 | 
| 14 | 三棵树涂料股份有限公司 | 三棵树 | 
| 15 | 厦门固克涂料集团有限公司 | 固克漆 | 
| 16 | 中山市阿里大师化工实业有限公司 | 一滴水漆 | 
| 17 | 紫荆花涂料集团 | 紫荆花 | 
6. 2015中国涂料装备名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 北京尼美涂料科技有限公司 | 尼美 | 
| 2 | 北京赛德丽科技股份有限公司 | 赛德丽 | 
| 3 | 重庆华银机电开发有限公司 | 华银机电 | 
| 4 | 重庆市江北区渝辉化工机械有限公司 | 渝辉 | 
| 5 | 固瑞克流体设备(上海)有限公司 | Graco 固瑞克 | 
| 6 | 广东金宝力精细化工装备有限公司 | 金宝力 | 
| 7 | 广东顺德迪峰机械有限公司 | 迪峰 | 
| 8 | 广州辉鑫机电设备工程有限公司 | 辉鑫 | 
| 9 | 江苏洪流化工机械有限公司 | 洪流 | 
| 10 | 江阴精细化工机械有限公司 | 精达 | 
| 11 | 江阴市康捷机械制造有限公司 | 康捷 | 
| 12 | 江阴市双叶机械有限公司 | 双叶 | 
| 13 | 景津环保股份有限公司 | 景津 | 
| 14 | 秦皇岛鹏翼化工机械有限公司 | 鹏翼 | 
| 15 | 软控股份有限公司 | 软控 | 
| 16 | 图特斯工具系统技术(上海)有限公司 | 费斯托工具 | 
| 17 | 宜兴市精益机械有限公司 | 精益 | 
| 18 | 张家港市通惠化工机械有限公司 | 通惠机械 | 
7. 2015中国涂料颜填料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 滁州格锐矿业有限责任公司 | 格锐 | 
| 2 | 滁州市万桥绢云母粉厂 | 滁娟 | 
| 3 | 重庆江南化工有限责任公司 | 江南 | 
| 4 | 东莞市彩之虹化工有限公司 | 彩之虹 | 
| 5 | 杭州映山花颜料化工有限公司 | 映山花 | 
| 6 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 旭阳 | 
| 7 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 雪莲牌 | 
| 8 | 湖南三环颜料有限公司 | 三环牌 | 
| 9 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 双乐 | 
| 10 | 江苏太白集团有限公司 | 环球 | 
| 11 | 江苏宇星集团有限公司 | 宇星 | 
| 12 | 江西添光钛业有限公司 | TIKON | 
| 13 | 锦州钛业有限公司 | 太克 | 
| 14 | 南通宝聚颜料有限公司 | 南通宝聚 | 
| 15 | 蓬莱新光颜料化工有限公司 | 仙桥 | 
| 16 | 泉州三威化工有限公司 | 三威 | 
| 17 | 山东道恩钛业有限公司 | 道恩 | 
| 18 | 山东东佳集团股份有限公司 | 东佳 | 
| 19 | 上海捷虹颜料化工集团股份有限公司 | 捷虹 | 
| 20 | 上海一品颜料有限公司 | 一品 | 
| 21 | 升华集团德清华源颜料有限公司 | 华源颜料 | 
| 22 | 石家庄金源矿业有限公司 | 金源 | 
| 23 | 四川龙蟒集团 | Lomon | 
| 24 | 铜陵瑞莱科技有限公司 | 瑞莱 | 
| 25 | 乌海市天宇高岭土高新科技有限公司 | 天宇牌 | 
| 26 | 湘潭市双马世纪新材料有限公司 | 双马世纪 | 
| 27 | 赢彩色浆制造(上海)有限公司 | Chromaflo | 
| 28 | 浙江丰虹新材料股份有限公司 | 丰虹 | 
| 29 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 鲜丽特 | 
| 30 | 中核华原钛白股份有限公司 | 中核钛白 | 
8. 2015中国涂料原辅材料名牌奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 品牌名称 | 
| 1 | 安徽嘉智信诺化工股份有限公司 | 信诺 | 
| 2 | 百合花集团股份有限公司 | 百合 | 
| 3 | 北京东方亚科力化工科技有限公司 | 东方亚科力 | 
| 4 | 北京天恒健科技发展有限公司 | 珀光 | 
| 5 | 北京阳光汇德环保科技有限公司 | 阳光汇德 | 
| 6 | 长沙新威凌锌业发展有限公司 | 新威凌 | 
| 7 | 大连宇赫科技发展有限公司 | 宇赫 | 
| 8 | 海名斯特殊化学 | 海名斯 | 
| 9 | 奉化市裕隆化工新材料有限公司 | YURON | 
| 10 | 佛山市顺德区巴德富实业有限公司 | 巴德富BATF | 
| 11 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 东旭 | 
| 12 | 广州产协高分子有限公司 | 产协 | 
| 13 | 衡水新光化工有限责任公司 | 新光 | 
| 14 | 湖南金马新材料科技有限公司 | 金马 | 
| 15 | 霍夫曼(天津)国际贸易有限公司 | Defros | 
| 16 | 江门制漆厂有限公司 | 江门树脂 | 
| 17 | 江苏国联科技有限公司 | 国联 | 
| 18 | 江苏李文甲化工有限公司 | 李文甲 | 
| 19 | 江苏瑞和新材料股份有限公司 | 瑞和 | 
| 20 | 江苏三木集团有限公司 | 三木 | 
| 21 | 江苏怡达化学股份有限公司 | 怡达 | 
| 22 | 科思创(上海)管理有限公司 | 科思创covestro | 
| 23 | 龙沙(中国)投资有限公司 | 龙沙 | 
| 24 | 南通方鑫化工有限公司 | 方鑫树脂 | 
| 25 | 欧宝迪树脂(深圳)有限公司 | ALBERDINGK RESINS | 
| 26 | 润泰化学股份有限公司 | 润泰化学 | 
| 27 | 赛拉尼斯(上海)国际贸易有限公司 | EcoVAE | 
| 28 | 山东奥德美高分子材料有限公司 | 奥德美 | 
| 29 | 山西佳宇丰化工科技有限公司 | 佳宇丰 | 
| 30 | 上海保立佳化工股份有限公司 | 保立佳 | 
| 31 | 上海核心新材料科技有限公司 | 核心化学 | 
| 32 | 上海华谊精细化工有限公司 | 叶子 | 
| 33 | 上海华谊精细化工有限公司 | 长风 | 
| 34 | 上海万厚生物科技有限公司 | 万厚 | 
| 35 | 深圳市长辉新材料科技有限公司 | 美利肯 | 
| 36 | 沈阳张明化工有限公司 | 张明 | 
| 37 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 | Dow | 
| 38 | 特洛伊特种化学品贸易(上海)有限公司 | 特洛伊 | 
| 39 | 万华化学集团股份有限公司 | 万华 | 
| 40 | 武汉巴司特化学新材料有限公司 | 巴司特 | 
| 41 | 武汉仕全兴装饰涂料有限公司 | 仕全兴 | 
| 42 | 武汉市昱奥漆业有限公司 | 昱奥 | 
| 43 | 武汉现代工业技术研究院 | 赫司特 | 
| 44 | 浙江金琨锆业有限公司 | 金琨 | 
| 45 | 浙江原邦材料科技有限公司 | 正原 | 
| 46 | 淄博嘉丰化工科技发展有限公司 | 家峰 | 
二、企业类别
2015中国涂料行业发展潜力企业奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 
| 1 | 北京天恒健科技发展有限公司 | 
| 2 | 北京兴美亚化工有限公司 | 
| 3 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 
| 4 | 大连宇赫科技发展有限公司 | 
| 5 | 德国劳尔公司 | 
| 6 | 迪古里拉(中国)涂料有限公司 | 
| 7 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 
| 8 | 东莞市彩之虹化工有限公司 | 
| 9 | 佛山易涂得装饰材料有限公司 | 
| 10 | 福建德至贤环保新材料有限公司 | 
| 11 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 
| 12 | 广东华隆涂料实业有限公司 | 
| 13 | 广东千叶松化工有限公司 | 
| 14 | 广州集泰化工股份有限公司 | 
| 15 | 海洋化工研究院有限公司 | 
| 16 | 杭州法莱利化工涂料有限公司 | 
| 17 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 
| 18 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 
| 19 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 
| 20 | 华豹(天津)涂料股份有限公司 | 
| 21 | 霍夫曼(天津)国际贸易有限公司 | 
| 22 | 江苏宇星集团有限公司 | 
| 23 | 锦州钛业有限公司 | 
| 24 | 美巢集团股份公司 | 
| 25 | 摩马斯特(北京)装饰材料有限公司 | 
| 26 | 南京长江涂料有限公司 | 
| 27 | 润泰化学股份有限公司 | 
| 28 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 
| 29 | 上海核心新材料科技有限公司 | 
| 30 | 上海霹雳艺术装饰有限公司 | 
| 31 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 
| 32 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 
| 33 | 无锡市太湖防腐材料有限公司 | 
| 34 | 西安经建油漆股份有限公司 | 
| 35 | 亚士漆(上海)有限公司 | 
| 36 | 浙江传化涂料有限公司 | 
| 37 | 浙江金琨锆业有限公司 | 
| 38 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 
| 39 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 
| 40 | 淄博嘉丰化工科技发展有限公司 | 
| 41 | 淄博亚泰树脂有限公司 | 
三、个人类别
2015中国涂料行业精英奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 姓名 | 
| 1 | 北京赛德丽科技股份有限公司 | 刘俊才 | 
| 2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 苏中俊 | 
| 3 | 常州光辉化工有限公司 | 许建刚 | 
| 4 | 东莞大宝化工制品有限公司 | 陈春华 | 
| 5 | 广东巴德士化工有限公司 | 方学平 | 
| 6 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 王坚 | 
| 7 | 广东千色花化工有限公司 | 黄达昌 | 
| 8 | 广东千叶松化工有限公司 | 何爱辉 | 
| 9 | 广东顺德迪邦涂料实业有限公司 | 黄志流 | 
| 10 | 广东四方威凯新材料有限公司 | 方芳 | 
| 11 | 海虹老人涂料(中国)有限公司 | 危春阳 | 
| 12 | 海洋化工研究院有限公司 | 赵君 | 
| 13 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 朱双单 | 
| 14 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 刘善江 | 
| 15 | 河南佰利联化学股份有限公司 | 许刚 | 
| 16 | 湖南湘江涂料集团有限公司 | 曾兆敏 | 
| 17 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 仇东航 | 
| 18 | 江苏兰陵化工集团有限公司 | 陈春源 | 
| 19 | 江苏双乐化工颜料有限公司 | 杨汉洲 | 
| 20 | 锦州钛业有限公司 | 刘国兴 | 
| 21 | 南京长江涂料有限公司 | 张卫中 | 
| 22 | 三棵树涂料股份有限公司 | 洪 杰 | 
| 23 | 山东齐鲁漆业有限公司 | 孙光明 | 
| 24 | 山东益利油漆有限公司 | 王啸飞 | 
| 25 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 李松财 | 
| 26 | 上海华谊精细化工有限公司 | 杨红妹 | 
| 27 | 上海景江化工有限公司 | 吴泽明 | 
| 28 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 李学全 | 
| 29 | 沈阳张明化工有限公司 | 张 明 | 
| 30 | 石家庄市油漆厂 | 焦亚平 | 
| 31 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 吉伟 | 
| 32 | 天津灯塔涂料有限公司 | 王培明 | 
| 33 | 西安经建油漆股份有限公司 | 马咏楠 | 
| 34 | 信和新材料股份有限公司 | 王诗榕 | 
| 35 | 亚士漆(上海)有限公司 | 李金钟 | 
| 36 | 营口宝山生态涂料有限公司 | 丛立学 | 
| 37 | 淄博嘉丰化工科技发展有限公司 | 曲秀花 | 
| 38 | 浙江大桥油漆有限公司 | 包天雄 | 
| 39 | 浙江金琨锆业有限公司 | 胡法卿 | 
| 40 | 浙江纳美新材料股份有限公司 | 赵磊 | 
| 41 | 浙江天女集团制漆有限公司 | 姚珄铭 | 
| 42 | 浙江鱼童新材料股份有限公司 | 杨亚良 | 
四、教育培训类别
2015中国涂料行业伯乐奖(按企业名字首拼音字母排序)。
| 序号 | 公司名称 | 
| 1 | 阿迪斯(G.SB基士博)装饰科技有限公司 | 
| 2 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 
| 3 | 福建鑫展旺集团有限公司 | 
| 4 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 
| 5 | 惠州市长润发涂料有限公司 | 
| 6 | 上海申得欧有限公司 | 
| 7 | 亚士漆(上海)有限公司 | 
以上获奖单位及个人的颁奖庆典活动将于2015年12月18日在北京举行。
特此通知。
中国涂料品牌评选组委会
二〇一五年十二月十一日
主送单位:国家及地方涂料协会(学会)、涂料行业上下游协会(学会)、涂料行业及涂料上下游行业知名企业、有资质的第三方认证检测机构、涂料科研机构及化工类院校(系)。
点击下载:2015中国涂料品牌榜结果通知
 
 首页
首页 
 加入协会
加入协会
 协会简介
协会简介
 协会章程
协会章程
 分支机构
分支机构
 证书查询
证书查询
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 分享好友
 分享好友 
  




 京公网安备11010602201090号
 京公网安备11010602201090号